비고)
D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | KS 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 압축 압착량 운동용 (평면고정용) | |||||||||||
| d3, d5, d8 | D4, D6, D7 | G | H | r1 | E | ||||||||||
| 기준 | d3, d5 | 기준 | D4, D6 | ||||||||||||
| 허용차 | 적용공차 | 허용차 | 적용공차 | +0.25 0 | ±0.05 | 최대 | 최대 | 내경 | 굵기 | 최대 mm | 최소 mm | ||||
| - | P3 | 3.0 | 0 -0.05 | h9,f8 e9 | 6.0 | +0.05 0 | H10 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.05 | 2.8 | 1.9 | 0.48 (0.63) | 0.27 (0.37) |
| - | P4 | 4.0 | 0 -0.05 | h9,f8 e9 | 7.0 | +0.05 0 | H9 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.05 | 3.8 | 1.9 | ||
| 22340187 | P5 | 5.0 | 0 -0.05 | h9,f8 e9 | 8.0 | +0.05 0 | H9 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.05 | 4.8 | 1.9 | ||
| - | P6 | 6.0 | 0 -0.05 | h9,f8 e9 | 9.0 | +0.05 0 | H9 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.05 | 5.8 | 1.9 | ||
| - | P7 | 7.0 | 0 -0.05 | h9,f8 e8 | 10.0 | +0.05 0 | H9 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.05 | 6.8 | 1.9 | ||
| - | P8 | 8.0 | 0 -0.05 | h9,f8 e8 | 11.0 | +0.05 0 | H9 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.05 | 7.8 | 1.9 | ||
| - | P9 | 9.0 | 0 -0.05 | h9,f8 e8 | 12.0 | +0.05 0 | H9 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.05 | 8.8 | 1.9 | ||
| 22340048 | P10 | 10.0 | 0 -0.05 | h9,f8 e8 | 13.0 | +0.05 0 | H9 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.05 | 9.8 | 1.9 | ||
| - | P10A | 10.0 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 14.0 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 9.8 | 2.4 | 0.49 (0.74) | 0.25 (0.46) |
| 22340052 | P11 | 11.0 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 15.0 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 10.8 | 2.4 | ||
| - | P11.2 | 11.2 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 15.2 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 11.0 | 2.4 | ||
| 22340055 | P12 | 12.0 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 16.0 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 11.8 | 2.4 | ||
| - | P12.5 | 12.5 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 16.5 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 12.3 | 2.4 | ||
| 22340061 | P14 | 14.0 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 18.0 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 13.8 | 2.4 | ||
| 22340064 | P15 | 15.0 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 19.0 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 14.8 | 2.4 | ||
비고)D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | KS 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 압축 압착량 운동용 (평면고정용) | |||||||||||
| d3, d5, d8 | D4, D6, D7 | G | H | r1 | E | ||||||||||
| 기준 | d3, d5 | 기준 | D4, D6 | ||||||||||||
| 허용차 | 적용공차 | 허용차 | 적용공차 | +0.25 0 | ±0.05 | 최대 | 최대 | 내경 | 굵기 | 최대 mm | 최소 mm | ||||
| 22340068 | P16 | 16.0 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 20.0 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 15.8 | 2.4 | 0.49 (0.74) | 0.25 (0.46) |
| 22340074 | P18 | 18.0 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 22.0 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 17.8 | 2.4 | ||
| 22340079 | P20 | 20.0 | 0 -0.06 | h9,f8 e7 | 24.0 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 19.8 | 2.4 | ||
| 22340082 | P21 | 21.0 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 25.0 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 20.8 | 2.4 | ||
| 22340084 | P22 | 22.0 | 0 -0.06 | h9,f8 e8 | 26.0 | +0.06 0 | H9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.05 | 21.8 | 2.4 | ||
| - | P22A | 22.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e8 | 28.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 21.7 | 3.5 | 0.60 (0.95) | 0.32 (0.65) |
| - | P22.4 | 22.4 | 0 -0.08 | h9,f8 e8 | 28.4 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 22.1 | 3.5 | ||
| 22340090 | P24 | 24.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e8 | 30.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 23.7 | 3.5 | ||
| 22340092 | P25 | 25.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e8 | 31.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 24.7 | 3.5 | ||
| - | P25.5 | 25.5 | 0 -0.08 | h9,f8 e8 | 31.5 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 25.2 | 3.5 | ||
| 22340093 | P26 | 26.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e8 | 32.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 25.7 | 3.5 | ||
| 22340096 | P28 | 28.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e8 | 34.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 27.7 | 3.5 | ||
| 22340098 | P29 | 29.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e8 | 35.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 28.7 | 3.5 | ||
| - | P29.5 | 29.5 | 0 -0.08 | h9,f8 e8 | 35.5 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 29.2 | 3.5 | ||
| 22340100 | P30 | 30.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e8 | 36.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 29.7 | 3.5 | ||
비고)D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | KS 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 압축 압착량 운동용 (평면고정용) | |||||||||||
| d3, d5, d8 | D4, D6, D7 | G | H | r1 | E | ||||||||||
| 기준 | d3, d5 | 기준 | D4, D6 | ||||||||||||
| 허용차 | 적용공차 | 허용차 | 적용공차 | +0.25 0 | ±0.05 | 최대 | 최대 | 내경 | 굵기 | 최대 mm | 최소 mm | ||||
| - | P31 | 31.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 37.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 30.7 | 3.5 | 0.60 (0.95) | 0.32 (0.65) |
| - | P31.5 | 31.5 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 37.5 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 31.2 | 3.5 | ||
| 22340102 | P32 | 32.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 38.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 31.7 | 3.5 | ||
| 22340104 | P34 | 34.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 40.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 33.7 | 3.5 | ||
| 22340106 | P35 | 35.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 41.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 34.7 | 3.5 | ||
| - | P35.5 | 35.5 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 41.5 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 35.2 | 3.5 | ||
| 22340106 | P36 | 36.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 42.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 35.7 | 3.5 | ||
| 22340108 | P38 | 38.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 44.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 37.7 | 3.5 | ||
| 22340109 | P39 | 39.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 45.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 38.7 | 3.5 | ||
| 22340111 | P40 | 40.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 46.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 39.7 | 3.5 | ||
| - | P41 | 41.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 47.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 40.7 | 3.5 | ||
| 22340114 | P42 | 42.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 48.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 41.7 | 3.5 | ||
| 22340116 | P44 | 44.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 50.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 43.7 | 3.5 | ||
| 22340118 | P45 | 45.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 51.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 44.7 | 3.5 | ||
| 22340119 | P46 | 46.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 52.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 45.7 | 3.5 | ||
| - | P48 | 48.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 54.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 47.7 | 3.5 | ||
| - | P49 | 49.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 55.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 48.7 | 3.5 | ||
| 22340125 | P50 | 50.0 | 0 -0.08 | h9,f8 e7 | 56.0 | +0.08 0 | H9 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.08 | 49.7 | 3.5 | ||
비고)D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | KS 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 압축 압착량 운동용 (평면고정용) | |||||||||||
| d3, d5, d8 | D4, D6, D7 | G | H | r1 | E | ||||||||||
| 기준 | d3, d5 | 기준 | D4, D6 | ||||||||||||
| 허용차 | 적용공차 | 허용차 | 적용공차 | +0.25 0 | ±0.05 | 최대 | 최대 | 내경 | 굵기 | 최대 mm | 최소 mm | ||||
| - | P48A | 48.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e8 | 58.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 47.6 | 5.7 | 0.83 (1.28) | 0.47 (0.92) |
| 22340218 | P50A | 50.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e8 | 60.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 49.6 | 5.7 | ||
| - | P52 | 52.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 62.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 51.6 | 5.7 | ||
| - | P53 | 53.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 63.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 52.6 | 5.7 | ||
| - | P55 | 55.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 65.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 54.6 | 5.7 | ||
| - | P56 | 56.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 66.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 55.6 | 5.7 | ||
| - | P58 | 58.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 68.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 57.6 | 5.7 | ||
| 22340136 | P60 | 60.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 70.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 59.6 | 5.7 | ||
| - | P62 | 62.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 72.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 61.6 | 5.7 | ||
| - | P63 | 63.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 73.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 62.6 | 5.7 | ||
| - | P65 | 65.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 75.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 64.6 | 5.7 | ||
| - | P67 | 67.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 77.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 66.6 | 5.7 | ||
| 22340142 | P70 | 70.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 80.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 69.6 | 5.7 | ||
| - | P71 | 71.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 81.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 70.6 | 5.7 | ||
| - | P75 | 75.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 85.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 74.6 | 5.7 | ||
| 22340147 | P80 | 80.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e7 | 90.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 79.6 | 5.7 | ||
비고)D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | KS 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 압축 압착량 운동용 (평면고정용) | |||||||||||
| d3, d5, d8 | D4, D6, D7 | G | H | r1 | E | ||||||||||
| 기준 | d3, d5 | 기준 | D4, D6 | ||||||||||||
| 허용차 | 적용공차 | 허용차 | 적용공차 | +0.25 0 | ±0.05 | 최대 | 최대 | 내경 | 굵기 | 최대 mm | 최소 mm | ||||
| - | P85 | 85.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e6 | 95.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 | 84.6 | 5.7 | 0.83 (1.28) | 0.47 (0.92) |
| - | P90 | 90.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e6 | 100.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 89.6 | 5.7 | |||
| - | P95 | 95.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e6 | 105.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 94.6 | 5.7 | |||
| - | P100 | 100.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e6 | 110.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 99.6 | 5.7 | |||
| - | P102 | 102.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e6 | 112.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 101.6 | 5.7 | |||
| - | P105 | 105.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e6 | 115.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 104.6 | 5.7 | |||
| - | P110 | 110.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e6 | 120.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 109.6 | 5.7 | |||
| - | P112 | 112.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e6 | 122.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 111.6 | 5.7 | |||
| - | P115 | 115.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e6 | 125.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 114.6 | 5.7 | |||
| - | P120 | 120.0 | 0 -0.10 | h9,f8 e6 | 130.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 119.6 | 5.7 | |||
| - | P125 | 125.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 135.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 124.6 | 5.7 | |||
| - | P130 | 130.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 140.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 129.6 | 5.7 | |||
| - | P132 | 132.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 142.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 131.6 | 5.7 | |||
| - | P135 | 135.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 145.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 134.6 | 5.7 | |||
| - | P140 | 140.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 150.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 139.6 | 5.7 | |||
| - | P145 | 145.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 155.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 144.6 | 5.7 | |||
| - | P150 | 150.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 160.0 | +0.10 0 | H9 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 149.6 | 5.7 | |||
비고)D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | KS 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 압축 압착량 운동용 (평면고정용) | |||||||||||
| d3, d5, d8 | D4, D6, D7 | G | H | r1 | E | ||||||||||
| 기준 | d3, d5 | 기준 | D4, D6 | ||||||||||||
| 허용차 | 적용공차 | 허용차 | 적용공차 | +0.25 0 | ±0.05 | 최대 | 최대 | 내경 | 굵기 | 최대 mm | 최소 mm | ||||
| - | P150A | 150.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 165.0 | +0.10 0 | H9 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 149.5 | 8.4 | 1.05 (1.7) | 0.65 (1.3) |
| - | P155 | 155.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 170.0 | +0.10 0 | H9 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 154.5 | 8.4 | ||
| - | P160 | 160.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 175.0 | +0.10 0 | H9 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 159.5 | 8.4 | ||
| - | P165 | 165.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 180.0 | +0.10 0 | H9 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 164.5 | 8.4 | ||
| - | P170 | 170.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 185.0 | +0.10 0 | H9 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 169.5 | 8.4 | ||
| - | P175 | 175.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 190.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 174.5 | 8.4 | ||
| - | P180 | 180.0 | 0 -0.10 | h9,f7 | 195.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 179.5 | 8.4 | ||
| - | P185 | 185.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 200.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 184.5 | 8.4 | ||
| - | P190 | 190.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 205.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 189.5 | 8.4 | ||
| - | P195 | 195.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 210.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 194.5 | 8.4 | ||
| - | P200 | 200.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 215.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 199.5 | 8.4 | ||
| - | P205 | 205.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 220.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 204.5 | 8.4 | ||
| - | P209 | 209.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 224.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 208.5 | 8.4 | ||
| - | P210 | 210.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 225.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 209.5 | 8.4 | ||
| - | P215 | 215.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 230.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 214.5 | 8.4 | ||
| - | P220 | 220.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 235.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 219.5 | 8.4 | ||
| - | P225 | 225.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 240.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 224.5 | 8.4 | ||
| - | P230 | 230.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 245.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 229.5 | 8.4 | ||
비고)D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | KS 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 압축 압착량 운동용 (평면고정용) | |||||||||||
| d3, d5, d8 | D4, D6, D7 | G | H | r1 | E | ||||||||||
| 기준 | d3, d5 | 기준 | D4, D6 | ||||||||||||
| 허용차 | 적용공차 | 허용차 | 적용공차 | +0.25 0 | ±0.05 | 최대 | 최대 | 내경 | 굵기 | 최대 mm | 최소 mm | ||||
| - | P235 | 235.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 250.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 234.5 | 8.4 | 1.05 (1.7) | 0.65 (1.3) |
| - | P240 | 240.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 255.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 239.5 | 8.4 | ||
| - | P245 | 245.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 260.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 244.5 | 8.4 | ||
| - | P250 | 250.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 265.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 249.5 | 8.4 | ||
| - | P255 | 255.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 270.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 254.5 | 8.4 | ||
| - | P260 | 260.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 275.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 259.5 | 8.4 | ||
| - | P265 | 265.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 280.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 264.5 | 8.4 | ||
| - | P270 | 270.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 285.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 269.5 | 8.4 | ||
| - | P275 | 275.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 290.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 274.5 | 8.4 | ||
| - | P280 | 280.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 295.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 279.5 | 8.4 | ||
| - | P285 | 285.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 300.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 284.5 | 8.4 | ||
| - | P290 | 290.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 305.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 289.5 | 8.4 | ||
| - | P295 | 295.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 310.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 294.5 | 8.4 | ||
| - | P300 | 300.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 315.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 299.5 | 8.4 | ||
비고)D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | KS 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 압축 압착량 운동용 (평면고정용) | |||||||||||
| d3, d5, d8 | D4, D6, D7 | G | H | r1 | E | ||||||||||
| 기준 | d3, d5 | 기준 | D4, D6 | ||||||||||||
| 허용차 | 적용공차 | 허용차 | 적용공차 | +0.25 0 | ±0.05 | 최대 | 최대 | 내경 | 굵기 | 최대 mm | 최소 mm | ||||
| - | P315 | 315.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 330.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 314.5 | 8.4 | 1.05 (1.7) | 0.65 (1.3) |
| - | P320 | 320.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 335.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 319.5 | 8.4 | ||
| - | P335 | 335.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 350.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 334.5 | 8.4 | ||
| - | P340 | 340.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 355.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 339.5 | 8.4 | ||
| - | P355 | 355.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 370.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 354.5 | 8.4 | ||
| - | P360 | 360.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 375.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 359.5 | 8.4 | ||
| - | P375 | 375.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 390.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 374.5 | 8.4 | ||
| - | P385 | 385.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 400.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 384.5 | 8.4 | ||
| - | P400 | 400.0 | 0 -0.10 | h8,f7 | 415.0 | +0.10 0 | H8 | 11 | 6.9 | 0.8 | 0.12 | 399.5 | 8.4 | ||
주)
2. E 치수는 K의 최대값과 최소값의 차를 의미하며, 동축도의 2배가 된다.
3. 고정용 평면에서는 내압이 걸리는 경우에는 O링의 바깥 둘레가 홈의 외벽에 밀착하도록 설계하고,
외압이 걸리는 경우에 반대로 O링의 안 둘레가 홈의 내벽에 밀착하도록 설계한다.
비고)
1. KS B 2805의 P3~P400은 운동용, 고정용에 사용하지만, G25~G300은 운동용에는 사용하지 않는다.
P3~P400 이라도 4종 C와 같은 기계적 강도가 작은 재료는 운동용에 사용하지 않는 것이 바람직하다.
2. 참고로 나타내는 치수 공차는 KS B 0401에 따른다.
3. 이규격은 사용압력 210 kg/cm2 의 일반기계에 사용하는 JIS B 2401의 O링을 설치하는
홈부에 사용하며 진공프렌지용 및 저마찰용의 홈부에는 적용하지 않는다.